Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № А10-158 | 10 | 158.9 кв.м. (офис) | 25 423 руб/год за кв.м. (336 643 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № А11-158 | 11 | 158.6 кв.м. (офис) | 25 423 руб/год за кв.м. (336 007 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № А19-207 | 19 | 207.9 кв.м. (офис) | 22 881 руб/год за кв.м. (396 413 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-420 | 2 | 420 кв.м. (общепит) | 45 000 руб/год за кв.м. (1 575 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № А20-393 | 20 | 393 кв.м. (офис) | 22 034 руб/год за кв.м. (721 614 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № В22-705 | 22 | 705.6 кв.м. (офис) | 23 728 руб/год за кв.м. (1 395 206 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № А22-393 | 22 | 393 кв.м. (офис) | 22 034 руб/год за кв.м. (721 614 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № В25-718 | 25 | 718.7 кв.м. (офис) | 25 423 руб/год за кв.м. (1 522 626 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № В4-591 | 4 | 591 кв.м. (офис) | 23 728 руб/год за кв.м. (1 168 604 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № В5-526 | 5 | 526 кв.м. (офис) | 23 728 руб/год за кв.м. (1 040 077 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Престижность района и высокий уровень технического оснащения комфортабельных офисов БЦ «Голден Гейт» являются определяющими факторами в формировании цены на их аренду. Договоры долгосрочной прямой аренды заключаются здесь из расчета 30 тысяч рублей за один квадратный метр благоустроенной площади в год. Эта цифра включает в себя качественное техническое обслуживание сдаваемых площадей и их охрану. Внимательный подход к нуждам любого арендатора позволяет скорректировать эту стоимость в зависимости от рабочей площади и этажности каждого отдельного офиса.
Отдельно оплачиваются предоставленные коммунальные услуги по общим установленным тарифам. Аренда парковочных мест также не входит в заявленную стоимость. Месячная ставка аренды одного машиноместа на круглосуточной охраняемой автостоянке составляет 350 долларов.
Для сотрудников делового центра действуют скидки на услуги инфраструктурных объектов, таких как корпоративная столовая и химчистка, салоны красоты и фитнес-центр.